Salud | Para controlar el indice Glucémico, debe saber que comer
Índice Glucémico de los alimentos (alto, medio y bajo)
El índice glucémico ayuda a controlar la diabetes, a disminuir el peso más fácilmente y es importante para los atletas, ya que proporciona la información sobre los alimentos que ayudan a obtener energía o a recuperar las reservas de energía.

Tabla del índice glucémico
Los alimentos con índice glucémico inferior a 55 tienen un bajo índice glucémico y en general son los más saludables, los que tienen entre 56 y 69 tienen un índice glucémico moderado, y alimentos con valores a partir de 70 tienen un índice glucémico elevado, y normalmente deben ser evitados en la dieta o consumidos con moderación.
El valor del índice glucémico de los alimentos no se calcula en base a una porción, es una comparación entre la cantidad de carbohidratos que contiene un alimento con respecto a la glucosa, cuyo índice glucémico es 100.
En la tabla a continuación se incluyen los alimentos de bajo, medio y alto índice glucémico más consumidos por la población en general:
Alimentos ricos en carbohidratos | ||
Bajo IG ≤ 55 | Medio IG 56-69 | Alto IG ≥ 70 |
All Bran: 30 | Arroz integral: 68 | Arroz Blanco: 73 |
Avena: 54 | Cuscús: 65 | Bebidas isotónicas tipo Gatorade: 78 |
Chocolate de leche: 43 | Harina de yuca: 61 | Galletas de arroz: 87 |
Espagueti: 49 | Arepa (Harina de maíz): 60 | Cereal de maíz tipo korn flakes: 81 |
Fideos de arroz: 53 | Palomitas de maíz: 65 | Pan de trigo blanco: 75 |
Pan integral: 53 | Refrescos: 59 | Tapioca: 70 |
Tortilla de maíz: 50 | Muesli: 57 | Maicena: 85 |
Cebada: 30 | Pan con granos: 53 | Tacos: 70 |
Fructosa: 15 | Panquecas caseras: 66 | Glucosa: 103 |
Verduras y legumbres (clasificación general) | ||
Bajo IG ≤ 55 | Medio IG 56-69 | Alto IG ≥ 70 |
Frijoles: 24 | Ñame al vapor: 51 | Puré de papa: 87 |
Lentejas: 32 | Calabaza cocida: 64 | Papa: 78 |
Zanahoria cocida: 39 | Plátano verde: 55 | – |
Sopa de legumbres: 48 | Nabos: 62 | – |
Maíz dulce cocido: 52 | Yuca: 55 | – |
Soya cocida: 20 | Guisantes: 54 | – |
Zanahoria cruda rallada: 35 | Papa frita: 63 | – |
Camote o batata con piel y cocida: 44 | Remolacha: 64 | – |
– | Camote o batata sin piel: 61 | – |
Frutas (clasificación general) | ||
Bajo IG ≤ 55 | Medio IG 56-69 | Alto IG ≥ 70 |
Manzana: 36 | Kiwi: 58 | Sandía: 76 |
Fresas: 40 | Papaya: 56 | – |
Naranja: 43 | Durazno en almíbar: 58 | – |
Jugo de manzana sin azúcar: 44 | Piña: 59 | – |
Jugo de Naranja: 50 | Uva: 59 | – |
Banana: 51 | Cerezas negras: 63 | – |
Mango: 51 | Melón: 65 | – |
Albaricoque: 34 | Dátiles: 62 | – |
Durazno: 28 | Uvas pasas: 64 | – |
Pera: 33 | – | – |
Arándanos azules: 53 | – | – |
Ciruelas: 53 | – | – |
Oleaginosas (todas son de IG bajo) | – | |
Nueces:15 | Merey/marañón/anacardo: 25 | Maní/ cacahuate: 7 |
Leche, derivados y bebidas alternativas (todos son de IG bajo) | ||
Leche de soya: 34 | Leche descremada: 37 | Yogur natural: 41 |
Leche completa: 39 | Leche fermentada: 46 | Yogur natural descremado: 35 |
Es importante recordar que se deben preparar comidas con alimentos de bajo o medio índice glucémico, ya que reduce la acumulación de grasa en el organismo, aumenta la sensación de saciedad y reduce el hambre. En cuanto a qué cantidad debe ingerirse del alimento, esto dependerá de las calorías que el individuo necesite consumir durante el día, por esto es importante acudir a un nutricionista para que realice una evaluación nutricional personalizada e indique cuáles son las porciones que debe ingerir.
Índice glucémico de alimentos y comidas completas
El índice glucémico de comidas completas es diferente del índice glucémico de alimentos aislados, ya que durante la digestión de una comida los alimentos se mezclan y provocan diferentes efectos en la glucemia. Por lo que si una comida es rica en alimentos fuentes de carbohidratos como pan, papa frita, refrescos y helados, tendrá una mayor capacidad para aumentar el azúcar en la sangre, lo que tiene efectos adversos para la salud como el aumento del peso, el colesterol y los triglicéridos.
Por otro lado, una comida equilibrada y variada que contenga arroz, frijoles, ensalada cruda, carne y aceite de oliva, tendrá un índice glucémico bajo y mantendrá el azúcar en la sangre estable, trayendo beneficios para la salud.
Una buena sugerencia para equilibrar las comidas es siempre incluir alimentos integrales, frutas, vegetales, frutos secos como maní y marañón, y fuentes de proteínas como la leche, el yogur, los huevos y las carnes.
fuente: https://www.tuasaude.com/